0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 января в Улахане-Ваве
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -15° | ЗЮЗ7 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -16° | З8 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -18° | З7 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | З6 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ЗЮЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | ЗЮЗ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ЮЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ЮЮЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -17° | Ю4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -41° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -37° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | ЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ЗЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | З1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | ЗЮЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -34° | ЗСЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -51° | ЗСЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -46° | СЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -40° | ЗСЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | СЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -36° | СЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -37° | С3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -42° | С3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -44° | ССЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -45° | СЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ЮЮВ2 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -22° | ЮЮВ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -20° | Ю3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -18° | ЮЗ4 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЮЮЗ3 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ЮЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ЮЮЗ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | Ю2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -47° | СВ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -48° | С1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -48° | С1 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -49° | ССЗ1 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -48° | СЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -47° | ЗСЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -49° | ЗСЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -50° | З1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -50° | З1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ЮЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | Ю2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ЮВ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ВЮВ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ВЮВ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ВЮВ5 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ЮВ6 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | ЮВ4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -22° | ЮВ4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | ЮЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -20° | Ю2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | ЮЮЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЗЮЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | З4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | ЗЮЗ4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | З4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | З4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | -40° | СЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -40° | СЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -40° | ЗСЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -40° | ЗСЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -39° | ЗСЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -37° | ЗСЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -37° | ЗСЗ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | ЗСЗ6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -31° | СЗ7 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -42° | З1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -42° | З1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -39° | ЗЮЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -39° | ЗЮЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -37° | ЮЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -33° | ЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -35° | ЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -36° | ЮЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | ЗЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -42° | ЮЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -42° | ЮЮЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -43° | ЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -42° | ЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -41° | ЗЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -37° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -39° | ЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -37° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -37° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -34° | ЮЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ЮЮЗ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | Ю2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ЮЮВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ЮВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ЮВ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -27° | ЮВ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -28° | ЮЮВ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | ЮВ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -42° | ЗСЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -45° | З2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -43° | ЗЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -42° | ЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -42° | ЮЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -37° | Ю2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -36° | ЮЮВ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -36° | ЮЮВ2 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | ЮЮВ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | ЮВ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | ВЮВ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | В2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | В2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | В2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -30° | ВЮВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | ВЮВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | В2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | В2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | ЗСЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ЗСЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ЗСЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | ЗСЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | З1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -35° | ЮЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | ЮЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | ЗСЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -28° | СЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | СЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | СЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | СЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | СЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ЗСЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Улахане-Ваве за 20 января.