0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 21 января в Улахане-Ваве
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -17° | Ю4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -15° | ЮЗ4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -15° | ЗЮЗ6 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ЮЗ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЗЮЗ4 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | ЮЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -18° | ЮЮВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -16° | ЮЮВ2 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -16° | Ю2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -34° | ЗСЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -35° | ЗСЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -35° | З1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -35° | ЮЮЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | ЮЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ЗЮЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -15° | ЗЮЗ7 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | З8 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -14° | З8 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -45° | СЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -46° | СЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -46° | СЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -46° | СЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -45° | СЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -40° | СЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -43° | СЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -44° | ЗСЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -45° | СЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | Ю2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -26° | ЮЮЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ЮЮЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ЮЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | ЮЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ЮЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -50° | З1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -51° | З1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -51° | З1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -50° | СЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -50° | СЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -50° | ЗСЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -52° | СЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -52° | ЗСЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -52° | ЗСЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -22° | ЮВ4 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -23° | ЮВ3 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -24° | Ю3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ЮЮЗ5 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | ЮЮЗ4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -30° | ЮЮЗ3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | ЮЮЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | ЮЮЗ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | ЮЮЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | З4 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | ЗЮЗ3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | З3 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | З3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ЗСЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | ЗСЗ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | СЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | СЗ4 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | СЗ4 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Янв | пасмурно снег | 00:00 | -31° | СЗ7 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | СЗ6 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -28° | СЗ6 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | СЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | СЗ7 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -25° | ССЗ7 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | СЗ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | СЗ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -30° | СЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | ЗЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ЗЮЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ЗЮЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -31° | ЗЮЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | ЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ЮЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -27° | ЮЮЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -28° | Ю2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -37° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | ЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | ЮЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЮЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | Ю2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | ЮЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -30° | ЮЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -28° | ЮЮЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -26° | ЮЮЗ4 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | ЮВ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | ЮВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ЮВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ЮВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -25° | ЮВ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -22° | ЮЮВ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -23° | Ю2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | Ю2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | Ю2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | ЮЮВ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | ЮЮВ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ЮЮВ2 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ЮЮВ2 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | ЮВ2 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -31° | ЮВ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | ЮВ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -27° | ВЮВ3 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -27° | ВЮВ4 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | В2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | В2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | В2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | В2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | ВСВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -33° | ВСВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -35° | СВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -38° | СВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | СВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -35° | ЮЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | Ю2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -31° | Ю2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | Ю3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | Ю2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -32° | Ю2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -32° | Ю2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | ЮЮЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -34° | ЮЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | СЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -28° | ЗСЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | СЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Улахане-Ваве за 21 января.